Pogostan Hiihto, sunnuntai 21.3.2010
Ravi-Pogosta

SijaNro  LisenssiNimiSeura/yritysAika
1 1045 Mika Kuusisto BIOFARM OY 01:35:15
2 1047 Johannes Pohjala LIEKSAN RAVIRATA 01:38:27
3 1046 Henrik Väisänen LIEKSAN RAVIRATA 01:42:20
4 1034 Jarkko Jauho LAPPEEN RAVIRATA 01:44:50
5 1023 Mika Tommola JOKIMAA 01:45:34
6 1024 Arto Mikkola JOKIMAA 01:46:46
7 1022 Jarno Kauhanen JOKIMAA 01:46:50
8 1044 Merja Kuusisto BIOFARM OY 01:47:02
9 1043 Klas West BIOFARM OY 01:50:22
10 1041 Markku Minkkinen KILLERI 01:50:43
11 1010 Tommi Kylliäinen JOKIMAA 01:51:43
12 1038 Jorma Aho LAUKAAN ELÄINSAIRAALA 01:53:49
13 1017 Akseli Lahtinen BIOFARM OY 01:53:58
14 1042 Petri Ahonen KILLERI 01:54:31
15 1052 Harri Maksimainen JOENSUUN RAVIRATA 01:58:13
16 1048 Jukka Rahkonen LIEKSAN RAVIRATA 01:59:01
17 1011 Miia Salminen LIIKKEELLE.COM-K18 I 01:59:25
18 1039 Jaakko Aho LAUKAAN ELÄINSAIRAALA 01:59:25
19 1053 Mikko Silvasti JOENSUUN RAVIRATA 02:02:28
20 1026 Kari Niemi LIIKKEELLE.COM-K18 I 02:04:47
21 1016 Jarkko Koppeli KILLERI 02:04:50
22 1054 Pasi Pykäläinen JOENSUUN RAVIRATA 02:04:54
23 1013 Markku Marttila LIIKKEELLE.COM-K18 III 02:06:47
24 1035 Kai Korhonen LAPPEEN RAVIRATA 02:07:16
25 1029 Päivi Autio LIIKKEELLE.COM-K18 II 02:08:24
26 1037 Antero Tupamäki LAUKAAN ELÄINSAIRAALA 02:08:34
27 1036 Sinikka Pellinen LAPPEEN RAVIRATA 02:09:08
28 1014 Jouni Hallikas LAPPEEN RAVIRATA 02:09:33
29 1058 Bernt Backmann BIOFARM OY 02:10:01
30 1050 Jani Leppäniemi NIKULAN RAVIRATA 02:15:54
31 1040 Lauri Nieminen KILLERI 02:16:48
32 1049 Terttu Kujala NIKULAN RAVIRATA 02:18:32
33 1059 Esa Simpura JOENSUUN RAVIRATA 02:22:20
34 1012 Hannu Marttila LIIKKEELLE.COM-K18 II 02:22:44
35 1031 Reijo Anttila LIIKKEELLE.COM-K18 III 02:23:34
36 1056 Harri Koivunen TEAM KULTAKYPÄRÄ 02:23:59
37 1015 Risto Tupamäki LAUKAAN ELÄINSAIRAALA 02:27:31
38 1030 Sipi Erkkilä LIIKKEELLE.COM-K18 II 02:28:42
39 1057 Pekka Korpi TEAM KULTAKYPÄRÄ 02:31:06
40 1032 Päivi Satto LIIKKEELLE.COM-K18 III 02:32:31
41 1018 Juha Nappu LIEKSAN RAVIRATA 02:38:34
42 1028 Merja Vahtola LIIKKEELLE.COM-K18 II 02:38:38
43 1064 Karri Eljander VIHTAVUORI 02:39:12
44 1062 Aune Ruotsalainen HK-VARMA 02:50:23
45 1019 Henry Ala-Korpi NIKULAN RAVIRATA 02:51:07
46 1033 Timo Laaksonen LIIKKEELLE.COM-K18 III 02:51:35
47 1021 Hannu Hietanen TEAM KULTAKYPÄRÄ 03:00:02
48 1055 Mika Forss TEAM KULTAKYPÄRÄ 03:06:48
49 1051 Aarne Kujala NIKULAN RAVIRATA 03:15:35
Yhteensä:49