Hiihto
Ajankohtaista 2025
Tulokset Iloisännöinti Hiihdot (vapaa) 27.02.2025 | ||
Tytöt 2020 0,3 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Karita Ikonen | 1:35 |
2 | Minka Kaltiainen | 2:05 |
3 | Neela Kinnunen | 2:11 |
4 | Annika Laatikainen | 2:17 |
5 | Aava Eronen | 3:29 |
6 | Saaga Lintumäki | 4:30 |
7 | Helmi Paukkonen | 4:31 |
8 | Iida Paukkonen | 7:09 |
Pojat 2020 0,3 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Kusti Kettunen | 2:52 |
2 | Ilja Tikka | 4:30 |
3 | Miiko Huurinainen | 4:47 |
4 | Väinö Sormunen | 5:22 |
Tytöt 2019 0,3 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Neela Hirvonen | 1:29 |
2 | Ida Kekkonen | 1:32 |
3 | Emmi-Sofia Laakkonen | 1:44 |
4 | Stella Kontkanen | 2:11 |
Pojat 2019 0,3 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Joel Tikka | 1:19 |
2 | Iivo Eronen | 1:26 |
3 | Ukko Sormunen | 1:44 |
4 | Aatu Vatanen | 1:51 |
5 | Iivo Hassinen | 2:11 |
Tytöt 2018 0,6 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Hilla Kaltiainen | 3:53 |
2 | Miia Hiltunen | 4:49 |
3 | Eveliina Lepola | 5:12 |
Pojat 2018 0,6 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Timi Kinnunen | 2:45 |
2 | Jussi Ikonen | 3:10 |
3 | Hannes Karhapää | 3:43 |
4 | Anton Lilja | 3:58 |
Tytöt 2017 1 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Lotta Hiltunen | 5:10 |
2 | Nelli Kekkonen | 7:06 |
3 | Ilona Hassinen | 8:09 |
Pojat 2017 1 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Milko Moisio | 7:25 |
2 | Tomas Lauronen | 7:49 |
Tytöt 2016 1 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Janna Kaltiainen | 5:50 |
2 | Essi Laakkonen | 6:36 |
Pojat 2016 1 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Onni Vatanen | 4:58 |
2 | Antti Ikonen | 5:14 |
3 | Miika Potkonen | 5:37 |
4 | Aarni Gauriloff | 5:44 |
5 | Otso Lilja | 6:36 |
6 | Nooa Hiltunen | 6:40 |
7 | Elias Leinonen | 6:52 |
Tytöt 2015 1 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Helmi Karhapää | 4:31 |
2 | Mette Puruskainen | 4:32 |
3 | Miina Karhapää | 4:51 |
4 | Anni Kekkonen | 5:52 |
5 | Maria Chistova | 5:53 |
6 | Siru Puumalainen | 6:14 |
Pojat 2015 1 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Niklas Lauronen | 4:51 |
Tytöt 2014 2 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Aada Laatikainen | 8:58 |
2 | Taika Sorsa | 9:20 |
Tytöt 2013 3 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Senni Räty | 9:43 |
2 | Sohvi Pulkkinen | 9:46 |
3 | Eevi Kurki | 11:18 |
4 | Riia-Noora Sissonen | 11:30 |
5 | Sanni Karhapää | 12:55 |
6 | Esenia Chistova | 13:37 |
Pojat 2013 3 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Eetu Laakkonen | 11:19 |
Tytöt 2012 3 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Viivi Hiltunen | 12:53 |
2 | Julianna Heikkinen | 14:02 |
3 | Enni Turunen | 16:54 |
Pojat 2012 3 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Tino Ronkainen | 23:15 |
2 | Aki Ronkainen | 23:21 |
Tytöt 2011 3 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Siiri Räty | 9:57 |
Pojat 2010 3 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Elias Kettunen | 18:24 |

Otsikko
Ilomantsin Urheilijoiden hiihtojaosto järjestää lapsille ja nuorille maksuttoman hiihtokerhon ja -koulun. Tervetuloa mukaan kaiken tasoiset hiihtäjät!
Vuoden 2025 HS-Cup järjestetään tammi- ja helmikuun aikana. Kisojen pakkasraja -15.
Kokonaiskisan tuloksissa otetaan huomioon neljän kisan tulokset. Mikäli osallistuu kaikkiin viiteen kisaan, niin neljä parasta tulosta otetaan huomioon. HS-Cupin voittajat palkitaan keväällä kauden päättäjäisissä (ajankohta ilmoitetaan myöhemmin).
HS-CUP hiihtokisat 23.01.2025
300m |
Tytöt 2020 |
|||
Place |
Name |
Time |
Difference |
|
1 |
Neela Kinnunen |
2:24.0 |
- |
|
2 |
Karita Ikonen |
2:28.9 |
+0:04.9 |
|
3 |
Helmi Surakka |
4:28.2 |
+2:04.2 |
|
300m |
Pojat 2020 |
|||
Place |
Name |
Time |
Difference |
|
1 |
Ilja Tikka |
6:05.4 |
- |
|
300m |
tytöt 2019 |
|
|
|
Place |
Name |
Time |
Difference |
|
1 |
Ida Kekkonen |
1:25.7 |
- |
|
2 |
Neela Hirvonen |
1:37.8 |
+0:12.1 |
|
3 |
Stella Kontkanen |
2:17.8 |
+0:52.1 |
|
300m |
Pojat 2019 |
|||
Place |
Name |
Time |
Difference |
|
1 |
Joel Tikka |
1:46.6 |
- |
|
2 |
Joona Moilanen |
2:01.8 |
+0:15.2 |
|
3 |
Ukko Sormunen |
2:06.7 |
+0:20.1 |
|
4 |
Iivo Hassinen |
2:26.6 |
+0:40.0 |
|
600m |
tytöt 2018 |
|
|
|
Place |
Name |
Time |
Difference |
|
1 |
Kuura Hakalisto |
7:34.5 |
- |
|
2 |
Miia Hiltunen |
7:55.3 |
+0:20.8 |
|
600m |
pojat 2018 |
|||
Place |
Name |
Time |
Difference |
|
1 |
Timi Kinnunen |
2:46.8 |
- |
|
2 |
Jussi Ikonen |
3:37.8 |
+0:51.0 |
|
3 |
Hannes Karhapää |
4:09.7 |
+1:22.9 |
|
4 |
Anton Lilja |
6:31.9 |
+3:45.1 |
|
1km |
tytöt 2017 |
|
|
|
Place |
Name |
Time |
Difference |
|
1 |
Lotta Hiltunen |
5:48.4 |
- |
|
2 |
Nelli Kekkonen |
7:42.1 |
+1:53.7 |
|
- |
Ilona Hassinen |
- |
- |
|
1km |
pojat 2017 |
|||
Place |
Name |
Time |
Difference |
|
1 |
Pyry Kupiainen |
4:19.0 |
- |
|
2 |
Aatu Kurki |
6:09.2 |
+1:50.2 |
|
3 |
Tomas Lauronen |
7:48.2 |
+3:29.2 |
|
|
1km |
pojat 2016 |
||
|
Place |
Name |
Time |
Difference |
|
1 |
Antti Ikonen |
5:24.2 |
- |
|
2 |
Onni Vatanen |
5:33.3 |
+0:09.1 |
|
3 |
Miika Potkonen |
6:09.6 |
+0:45.4 |
|
4 |
Elias Leinonen |
6:22.8 |
+0:58.6 |
|
5 |
Otso Lilja |
6:52.1 |
+1:27.9 |
|
6 |
Peetu Moilanen |
6:52.2 |
+1:28.0 |
|
7 |
Nooa Hiltunen |
6:56.5 |
+1:32.3 |
|
8 |
Arttu Rautiainen |
8:28.6 |
+3:04.4 |
1km |
tytöt 2015 |
|
|
Place |
Name |
Time |
Difference |
1 |
Milla Hiltunen |
4:10.6 |
- |
2 |
Mette Puruskainen |
5:09.0 |
+0:58.4 |
3 |
Helmi Karhapää |
5:36.7 |
+1:26.1 |
4 |
Anni Kekkonen |
5:37.4 |
+1:26.8 |
5 |
Miina Karhapää |
6:07.5 |
+1:56.9 |
6 |
Maria Chistova |
7:25.4 |
+3:14.8 |
2km |
tytöt 2014 |
|
|
Place |
Name |
Time |
Difference |
1 |
Paju Kupiainen |
7:00.7 |
- |
2 |
Aada Laatikainen |
10:14.4 |
+3:13.7 |
3 |
Taika Sorsa |
11:16.5 |
+4:15.8 |
4 |
Inka Pesonen |
12:32.3 |
+5:31.6 |
3km |
tytöt 2013 |
||
Place |
Name |
Time |
Difference |
1 |
Senni Räty |
10:33.9 |
- |
2 |
Eevi Kurki |
11:45.2 |
+1:11.3 |
3 |
Riia-Noora Sissonen |
12:31.7 |
+1:57.8 |
4 |
Sanni Karhapää |
14:35.0 |
+4:01.1 |
5 |
Esenia Chistova |
16:15.0 |
+5:41.1 |
- |
Sohvi Pulkkinen |
- |
- |
3km |
Tytöt 2012 |
||
Place |
Name |
Time |
Difference |
1 |
Viivi Hiltunen |
13:55.6 |
- |
3km |
Tytöt 2011 |
||
Place |
Name |
Time |
Difference |
1 |
Siiri Räty |
10:34.1 |
- |
Tulokset Lähi-Tapiola Hiihdot (perinteinen) 30.01.2025 | |||
Tytöt 2020 0,3 km | |||
Lähti: 6 Keskeytti: 0 Hylätty: 0 | |||
Sij | Nimi | Loppuaika | |
1 | Neela Kinnunen | 2:17 | |
2 | Karita Ikonen | 2:33 | |
3 | Annika Laatikainen | 3:56 | |
4 | Helmi Paukkonen | 4:27 | |
5 | Aava Eronen | 4:46 | |
6 | Iida Paukkonen | 10:33 | |
Pojat 2020 0,3 km | |||
Lähti: 3 Keskeytti: 0 Hylätty: 0 | |||
Sij | Nimi | Loppuaika | |
1 | Kusti Kettunen | 3:28 | |
2 | Väinö Sormunen | 6:31 | |
3 | Ilja Tikka | 7:40 | |
Tytöt 2019 0,3 km | |||
Lähti: 3 Keskeytti: 0 Hylätty: 0 | |||
Sij | Nimi | Loppuaika | |
1 | Ida Kekkonen | 1:38 | |
2 | Emmi-Sofia Laakkonen | 2:03 | |
3 | Stella Kontkanen | 2:21 | |
Pojat 2019 0,3 km | |||
Lähti: 5 Keskeytti: 0 Hylätty: 0 | |||
Sij | Nimi | Loppuaika | |
1 | Joel Tikka | 1:35 | |
2 | Joona Moilanen | 1:44 | |
3 | Ukko Sormunen | 2:12 | |
4 | Aatu Vatanen | 2:23 | |
5 | Iivo Hassinen | 3:05 | |
Tytöt 2018 0,6 km | |||
Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0 | |||
Sij | Nimi | Loppuaika | |
1 | Kuura Hakalisto | 6:48 | |
Pojat 2018 0,6 km | |||
Lähti: 3 Keskeytti: 0 Hylätty: 0 | |||
Sij | Nimi | Loppuaika | |
1 | Timi Kinnunen | 2:46 | |
2 | Jussi Ikonen | 4:02 | |
3 | Hannes Karhapää | 4:14 | |
Tytöt 2017 1 km | |||
Lähti: 2 Keskeytti: 0 Hylätty: 0 | |||
Sij | Nimi | Loppuaika | |
1 | Lotta Hiltunen | 5:53 | |
2 | Ilona Hassinen | 9:05 | |
Pojat 2017 1 km | |||
Lähti: 3 Keskeytti: 0 Hylätty: 0 | |||
Sij | Nimi | Loppuaika | |
1 | Pyry Kupiainen | 4:26 | |
2 | Aatu Kurki | 6:29 | |
3 | Tomas Lauronen | 9:39 | |
Tytöt 2016 1 km | |||
Lähti: 2 Keskeytti: 0 Hylätty: 0 | |||
Sij | Nimi | Loppuaika | |
1 | Essi Laakkonen | 8:47 | |
2 | Miisa Niittynen | 11:11 | |
Pojat 2016 1 km | |||
Lähti: 5 Keskeytti: 0 Hylätty: 0 | |||
Sij | Nimi | Loppuaika | |
1 | Antti Ikonen | 5:21 | |
2 | Onni Vatanen | 5:51 | |
3 | Miika Potkonen | 6:15 | |
4 | Peetu Moilanen | 6:21 | |
5 | Nooa Hiltunen | 8:30 | |
Tytöt 2015 1 km | |||
Lähti: 4 Keskeytti: 0 Hylätty: 0 | |||
Sij | Nimi | Loppuaika | |
1 | Milla Hiltunen | 4:42 | |
2 | Mette Puruskainen | 5:18 | |
3 | Helmi Karhapää | 5:50 | |
4 | Anni Kekkonen | 5:59 | |
Tytöt 2014 2 km | |||
Lähti: 4 Keskeytti: 0 Hylätty: 0 | |||
Sij | Nimi | Loppuaika | |
1 | Paju Kupiainen | 8:30 | |
2 | Inka Pesonen | 11:54 | |
3 | Aada Laatikainen | 13:15 | |
4 | Taika Sorsa | 13:41 | |
Tytöt 2013 3 km | |||
Lähti: 3 Keskeytti: 0 Hylätty: 0 | |||
Sij | Nimi | Loppuaika | |
1 | Senni Räty | 13:19 | |
2 | Riia-Noora Sissonen | 14:13 | |
3 | Eevi Kurki | 14:15 | |
Tytöt 2012 3 km | |||
Lähti: 3 Keskeytti: 0 Hylätty: 0 | |||
Sij | Nimi | Loppuaika | |
1 | Viivi Hiltunen | 16:18 | |
2 | Jenna Tahvanainen | 16:26 | |
3 | Julianna Heikkinen | 17:03 | |
Tytöt 2011 3 km | |||
Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0 | |||
Sij | Nimi | Loppuaika | |
1 | Siiri Räty | 12:57 |
Tulokset Ilotuuli Hiihdot (vapaa) 13.02.2025 | ||
Tytöt 2020 0,3 km | ||
Lähti: 9 Keskeytti: 0 Hylätty: 0 | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Karita Ikonen | 2:02 |
2 | Neela Kinnunen | 2:11 |
3 | Annika Laatikainen | 2:37 |
4 | Halla Hakalisto | 3:05 |
5 | Helmi Paukkonen | 3:20 |
6 | Aava Eronen | 3:25 |
7 | Helmi Surakka | 3:57 |
8 | Minka Kaltiainen | 5:12 |
9 | Iida Paukkonen | 9:27 |
Pojat 2020 0,3 km | ||
Lähti: 2 Keskeytti: 0 Hylätty: 0 | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Kusti Kettunen | 3:33 |
2 | Ilja Tikka | 8:05 |
Tytöt 2019 0,3 km | ||
Lähti: 3 Keskeytti: 0 Hylätty: 0 | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Ida Kekkonen | 1:34 |
2 | Emmi-Sofia Laakkonen | 1:43 |
3 | Stella Kontkanen | 2:29 |
Pojat 2019 0,3 km | ||
Lähti: 4 Keskeytti: 0 Hylätty: 0 | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Joel Tikka | 1:32 |
2 | Aatu Vatanen | 1:44 |
3 | Ukko Sormunen | 1:51 |
4 | Iivo Hassinen | 2:56 |
Tytöt 2018 0,6 km | ||
Lähti: 3 Keskeytti: 0 Hylätty: 0 | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Miia Hiltunen | 5:29 |
2 | Eveliina Lepola | 6:03 |
3 | Kuura Hakalisto | 6:31 |
Pojat 2018 0,6 km | ||
Lähti: 3 Keskeytti: 0 Hylätty: 0 | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Timi Kinnunen | 2:34 |
2 | Jussi Ikonen | 3:34 |
3 | Hannes Karhapää | 4:29 |
Tytöt 2017 1 km | ||
Lähti: 3 Keskeytti: 0 Hylätty: 0 | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Lotta Hiltunen | 5:26 |
2 | Nelli Kekkonen | 8:14 |
3 | Ilona Hassinen | 8:59 |
Pojat 2017 1 km | ||
Lähti: 2 Keskeytti: 0 Hylätty: 0 | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Pyry Kupiainen | 3:46 |
2 | Aatu Kurki | 6:00 |
Tytöt 2016 1 km | ||
Lähti: 2 Keskeytti: 0 Hylätty: 0 | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Essi Laakkonen | 6:34 |
2 | Janna Kaltiainen | 6:53 |
Pojat 2016 1 km | ||
Lähti: 5 Keskeytti: 0 Hylätty: 0 | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Antti Ikonen | 4:59 |
2 | Onni Vatanen | 5:10 |
3 | Miika Potkonen | 5:28 |
4 | Elias Leinonen | 6:10 |
5 | Nooa Hiltunen | 6:56 |
Tytöt 2015 1 km | ||
Lähti: 5 Keskeytti: 0 Hylätty: 0 | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Milla Hiltunen | 3:57 |
2 | Mette Puruskainen | 4:50 |
3 | Helmi Karhapää | 4:53 |
4 | Anni Kekkonen | 5:58 |
5 | Maria Chistova | 6:36 |
Pojat 2015 1 km | ||
Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0 | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Niklas Lauronen | 4:49 |
Tytöt 2014 2 km | ||
Lähti: 4 Keskeytti: 0 Hylätty: 0 | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Paju Kupiainen | 6:44 |
2 | Aada Laatikainen | 8:39 |
3 | Taika Sorsa | 9:00 |
4 | Inka Pesonen | 11:26 |
Tytöt 2013 3 km | ||
Lähti: 3 Keskeytti: 0 Hylätty: 0 | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Senni Räty | 9:29 |
2 | Eevi Kurki | 11:07 |
3 | Esenia Chistova | 12:39 |
Pojat 2013 3 km | ||
Lähti: 2 Keskeytti: 0 Hylätty: 0 | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Eetu Laakkonen | 11:10 |
2 | Onni Niittynen | 18:56 |
Tytöt 2012 3 km | ||
Lähti: 3 Keskeytti: 0 Hylätty: 0 | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Jenna Tahvanainen | 10:56 |
2 | Viivi Hiltunen | 14:10 |
3 | Julianna Heikkinen | 14:42 |
Tytöt 2011 3 km | ||
Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0 | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Siiri Räty | 9:28 |
Tulokset Leijona Hiihdot (perinteinen) 20.02.2025 | ||
Tytöt 2020 0,3 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Karita Ikonen | 1:55 |
2 | Annika Laatikainen | 2:10 |
3 | Neela Kinnunen | 2:13 |
4 | Aava Eronen | 3:20 |
5 | Minka Kaltiainen | 3:51 |
6 | Helmi Paukkonen | 3:53 |
Pojat 2020 0,3 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Kusti Kettunen | 2:42 |
2 | Väinö Sormunen | 5:29 |
3 | Ilja Tikka | 6:49 |
Tytöt 2019 0,3 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Ida Kekkonen | 1:33 |
2 | Emmi-Sofia Laakkonen | 1:49 |
Pojat 2019 0,3 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Joel Tikka | 1:28 |
2 | Aatu Vatanen | 1:46 |
3 | Joona Moilanen | 1:50 |
4 | Ukko Sormunen | 2:05 |
5 | Iivo Hassinen | 2:28 |
Tytöt 2018 0,6 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Miia Hiltunen | 5:06 |
2 | Eveliina Lepola | 5:20 |
3 | Kuura Hakalisto | 6:27 |
Pojat 2018 0,6 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Timi Kinnunen | 2:38 |
2 | Jussi Ikonen | 3:36 |
3 | Hannes Karhapää | 3:41 |
Tytöt 2017 1 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Lotta Hiltunen | 5:47 |
2 | Nelli Kekkonen | 7:32 |
Pojat 2017 1 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Pyry Kupiainen | 4:24 |
2 | Aatu Kurki | 6:01 |
3 | Tomas Lauronen | 7:06 |
Tytöt 2016 1 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Janna Kaltiainen | 6:21 |
2 | Essi Laakkonen | 6:31 |
3 | Chloe Gabitova | 7:34 |
Pojat 2016 1 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Antti Ikonen | 5:01 |
2 | Onni Vatanen | 5:20 |
3 | Peetu Moilanen | 5:54 |
3 | Miika Potkonen | 5:54 |
5 | Elias Leinonen | 6:19 |
6 | Robin Kaltiainen | 6:42 |
7 | Nooa Hiltunen | 6:48 |
Tytöt 2015 1 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Milla Hiltunen | 4:43 |
2 | Mette Puruskainen | 5:13 |
3 | Helmi Karhapää | 5:18 |
4 | Anni Kekkonen | 5:45 |
5 | Venla Räty | 5:51 |
6 | Maria Chistova | 6:18 |
7 | Ansa Rautio | 7:12 |
Pojat 2015 1 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Niklas Lauronen | 5:05 |
Tytöt 2014 2 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Paju Kupiainen | 8:09 |
2 | Taika Sorsa | 10:58 |
3 | Aada Laatikainen | 11:05 |
4 | Inka Pesonen | 11:07 |
Tytöt 2013 3 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Senni Räty | 11:39 |
2 | Riia-Noora Sissonen | 13:10 |
3 | Eevi Kurki | 13:12 |
4 | Esenia Chistova | 15:39 |
Pojat 2013 3 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Eetu Laakkonen | 14:25 |
Tytöt 2012 3 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Jenna Tahvanainen | 14:39 |
2 | Viivi Hiltunen | 14:41 |
3 | Julianna Heikkinen | 15:00 |
Pojat 2012 3 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Aki Ronkainen | 23:15 |
Tytöt 2011 3 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Siiri Räty | 11:33 |
2 | Aamu Rautio | 16:54 |
Tulokset Iloisännöinti Hiihdot (vapaa) 27.02.2025 | ||
Tytöt 2020 0,3 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Karita Ikonen | 1:35 |
2 | Minka Kaltiainen | 2:05 |
3 | Neela Kinnunen | 2:11 |
4 | Annika Laatikainen | 2:17 |
5 | Aava Eronen | 3:29 |
6 | Saaga Lintumäki | 4:30 |
7 | Helmi Paukkonen | 4:31 |
8 | Iida Paukkonen | 7:09 |
Pojat 2020 0,3 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Kusti Kettunen | 2:52 |
2 | Ilja Tikka | 4:30 |
3 | Miiko Huurinainen | 4:47 |
4 | Väinö Sormunen | 5:22 |
Tytöt 2019 0,3 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Neela Hirvonen | 1:29 |
2 | Ida Kekkonen | 1:32 |
3 | Emmi-Sofia Laakkonen | 1:44 |
4 | Stella Kontkanen | 2:11 |
Pojat 2019 0,3 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Joel Tikka | 1:19 |
2 | Iivo Eronen | 1:26 |
3 | Ukko Sormunen | 1:44 |
4 | Aatu Vatanen | 1:51 |
5 | Iivo Hassinen | 2:11 |
Tytöt 2018 0,6 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Hilla Kaltiainen | 3:53 |
2 | Miia Hiltunen | 4:49 |
3 | Eveliina Lepola | 5:12 |
Pojat 2018 0,6 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Timi Kinnunen | 2:45 |
2 | Jussi Ikonen | 3:10 |
3 | Hannes Karhapää | 3:43 |
4 | Anton Lilja | 3:58 |
Tytöt 2017 1 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Lotta Hiltunen | 5:10 |
2 | Nelli Kekkonen | 7:06 |
3 | Ilona Hassinen | 8:09 |
Pojat 2017 1 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Milko Moisio | 7:25 |
2 | Tomas Lauronen | 7:49 |
Tytöt 2016 1 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Janna Kaltiainen | 5:50 |
2 | Essi Laakkonen | 6:36 |
Pojat 2016 1 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Onni Vatanen | 4:58 |
2 | Antti Ikonen | 5:14 |
3 | Miika Potkonen | 5:37 |
4 | Aarni Gauriloff | 5:44 |
5 | Otso Lilja | 6:36 |
6 | Nooa Hiltunen | 6:40 |
7 | Elias Leinonen | 6:52 |
Tytöt 2015 1 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Helmi Karhapää | 4:31 |
2 | Mette Puruskainen | 4:32 |
3 | Miina Karhapää | 4:51 |
4 | Anni Kekkonen | 5:52 |
5 | Maria Chistova | 5:53 |
6 | Siru Puumalainen | 6:14 |
Pojat 2015 1 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Niklas Lauronen | 4:51 |
Tytöt 2014 2 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Aada Laatikainen | 8:58 |
2 | Taika Sorsa | 9:20 |
Tytöt 2013 3 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Senni Räty | 9:43 |
2 | Sohvi Pulkkinen | 9:46 |
3 | Eevi Kurki | 11:18 |
4 | Riia-Noora Sissonen | 11:30 |
5 | Sanni Karhapää | 12:55 |
6 | Esenia Chistova | 13:37 |
Pojat 2013 3 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Eetu Laakkonen | 11:19 |
Tytöt 2012 3 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Viivi Hiltunen | 12:53 |
2 | Julianna Heikkinen | 14:02 |
3 | Enni Turunen | 16:54 |
Pojat 2012 3 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Tino Ronkainen | 23:15 |
2 | Aki Ronkainen | 23:21 |
Tytöt 2011 3 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Siiri Räty | 9:57 |
Pojat 2010 3 km | ||
Sij | Nimi | Loppuaika |
1 | Elias Kettunen | 18:24 |
HS-Cup -kisat käynnistyvät vapaalla hiihtotavalla to 25.1. klo 18 Parppein Hiihtokeskuksessa.
Numeroiden jako alkaa klo 17.30 liikuntahallilla. Ensimmäisellä kerralla palkintojen jako tapahtuu sisällä kisan päätyttyä. Kahvio on avoinna ensimmäisessä ja viimeisessä kisassa.
Sarjat ovat tytöt ja pojat, syntyneet 2019 - 2008. Matkat ovat: 2019 - 2018 (300m), 2017 (600m), 2016 - 2014 (1km), 2013 (2km), 2012 - 2008 (3km)
2km=1km+1km ja 3km=1km+1km+1km
Kokonaiskisan tuloksissa otetaan huomioon neljän kisan tulokset. Mikäli osallistuu kaikkiin viiteen kisaan, niin neljä parasta tulosta otetaan huomioon. HS-Cupin voittajat palkitaan keväällä kauden päättäjäisissä (ajankohta ilmoitetaan myöhemmin).
Seuraavat kisat:
1.2. (P), 15.2. (V), 22.2. (P) ja 29.2.(V) (P)=perinteinen hiihtotapa (V)=vapaa hiihtotapa, kisat alkavat klo 18
Vapaan hiihtotavan (V) kilpailuissa saa hiihtää myös perinteisellä tyylillä, kaikille matkoille on tehty myös perinteisen latu-ura. Perinteisen hiihtotavan (P) kilpailuissa ei saa hiihtää luistelemalla.
Ilmoittautumiset: info@ilu.fi tai 0400 211200 tekstiviestillä viimeistään kisaa edeltävänä päivänä klom 15.
PAKKASRAJA ON - 15C. PÄÄTÖS KISOJEN PERUMISESTA PAKKASEN TAKIA TEHDÄÄN HIIHTOPÄIVÄNÄ
KLO 15 MENNESSÄ. PERUUTUKSISTA ILMOITETAAN KOTISIVUILLA JA FACEBOOKISSA.
-----
Hiihtojaosto järjesti talvella viidet HS-cup -kisat, joista kolmet hiihdettiin vapaalla hiihtotavalla ja kahdet kisat perinteisellä hiihtotyylillä.
Hiihtäjän oli osallistuttava neljään kisaan, että hän pääsi mukaan cup-tuloksiin. Voitosta hiihtäjä sai 13 pistettä, kakkossijasta 10, kolmannesta 8, neljännestä seitsemän ja niin edelleen. Palkinnot jaetaan hiihtokauden päättäjäisissä huhtikuun 25. päivä Parppeinpirtillä.
Tulokset: 2019 syntyneet tytöt: 1) Neela Hirvonen 49 pistettä, 2) Iida Kekkonen 46, 3) Emmi-Sofia Laakkonen 32. Pojat: 1) Joel Tikka 52, 2) Iivo Hassinen 40.
2018 syntyneet tytöt: 1) Eveliina Lepola 52. Pojat: 1) Timi Kinnunen 52, 2) Jussi Ikonen 40, 3) Hannes Karhapää 32.
2017 syntyneet tytöt: 1) Lotta Hiltunen 52, 2) Nelli Kekkonen 40, 3) Ilona Hassinen 37.
Pojat: 1) Pyry Kupiainen 52, 2) Aatu Kurki 40.
2016 syntyneet tytöt: 1) Iiris Kontturi 52, 2) Essi Laakkonen 41, 3) Chloe Gabitova 38.
