Tulokset
Tulokset
Kiitos kaikille osallistujille!
Mobiililaitteella käännä näyttö vaakatasoon, jolloin tulokset ovat luettavissa kokonaan.
2024
Kiitos kaikille osallistujille!
Mobiililaitteella käännä näyttö vaakatasoon, jolloin tulokset ovat luettavissa kokonaisuudessaan.
Vuoden 2024 Pogostan Polkujuoksun tulokset:
|
Tulokset 10 km
Naiset 10 km | |||||
Sija | Kisanro | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
1 | 126 | Minja | Itkonen | Joensuun Kataja | 0:56:33 |
2 | 132 | Annika | Piiparinen | Lehmo | 0:59:56 |
3 | 127 | Minessa | Itkonen | Joensuun Kataja | 1:03:03 |
4 | 138 | Siiri | Räty | Ilomantsin Urheilijat | 1:06:24 |
5 | 130 | Inka | Pesonen | Joensuu | 1:08:26 |
6 | 137 | Minna | Savolainen | Crossfit Siilinjärvi | 1:10:53 |
7 | 131 | Virve | Olkkonen | Kulho | 1:13:54 |
8 | 134 | Talvikki | Ahonen | 1:14:19 | |
9 | 122 | Sari | Juka | 1:14:56 | |
10 | 133 | Ekaterina | Iuronen | 1:14:59 | |
11 | 125 | Susanna | Åke | 1:15:02 | |
12 | 121 | Katriina | Nuutinen | Joensuu | 1:15:06 |
13 | 139 | Laura | Haapalainen | 1:17:31 | |
14 | 128 | Tanja | Bäck-Laatikainen | Ilomantsi | 1:20:18 |
15 | 124 | Minna | Elovaara | Lappeenranta | 1:24:26 |
16 | 123 | Terhi | Millar | Joensuu | 1:27:38 |
17 | 136 | Taru | Timoskainen | 1:29:22 | |
18 | 129 | Teija | Hassinen | Ilomantsi | 1:46:24 |
Miehet 10 km | |||||
Sija | Kisanro | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
1 | 108 | Santtu | Piitulainen | Joensuun Kataja | 0:46:46 |
2 | 103 | Vilho | Hakulinen | Joensuun Kataja | 0:51:43 |
3 | 110 | Pentti | Eronen | Juuan Jänne | 0:52:26 |
4 | 109 | Toni | Lauronen | 0:53:22 | |
5 | 102 | Ilkka | Pekkarinen | Koli | 0:55:47 |
6 | 105 | Akseli | Haaranen | 0:58:35 | |
7 | 107 | Ismo | Mäntynen | KMC Ry | 1:11:14 |
8 | 101 | Jukka | Keränen | Liperi | 1:13:31 |
9 | 106 | Sami | Helander | 1:13:45 | |
10 | 111 | Juha | Louhisto | 1:14:56 |
2025
Kiitos kaikille osallistujille!
Mobiililaitteella käännä näyttö vaakatasoon, jolloin tulokset ovat luettavissa kokonaisuudessaan.
T15 10km | |||||
Sija | Kisanro | Nimi | Nimi | Seura | Aika |
1 | 8 | Minja | Itkonen | Joensuun Kataja | 0:53:52 |
2 | 2 | Siiri | Räty | Ilomantsin Urheilijat | 0:54:37 |
3 | 7 | Minessa | Itkonen | Joensuun Kataja | 1:00:46 |
4 | 6 | Sanni | Piitulainen | 1:14:04 | |
5 | 1 | Martta | Hautamäki | Soinin Sisu | 1:16:06 |
6 | 4 | Helmi | Puhakka | 1:17:14 | |
7 | 5 | Noora | Niskanen | 1:17:14 | |
P15 10km | |||||
Sija | Kisanro | Nimi | Nimi | Seura | Aika |
1 | 11 | Santtu | Piitulainen | 0:46:04 | |
2 | 10 | Vilho | Hakulinen | Joensuun Kataja | 0:48:11 |
N 10km | |||||
Sija | Kisanro | Nimi | Nimi | Seura | Aika |
1 | 34 | Sini | Kupiainen | Ilomantsin Urheilijat | 0:53:53 |
2 | 23 | Katja | Hiltunen | 0:54:52 | |
3 | 22 | Karoliina | Keinänen | 0:55:21 | |
4 | 38 | Saara | Leinonen | Hihanheiluttajat | 1:03:03 |
5 | 13 | Nita | Eskolin | 1:03:22 | |
6 | 101 | Terhi | Martikainen | 1:11:30 | |
7 | 36 | Heidi | Hassinen | Hihanheiluttajat | 1:11:31 |
8 | 21 | Anne | Rönkä | 1:11:55 | |
9 | 33 | Miia | Ruotsalainen | Ultrajuoksuseura Sisu | 1:12:44 |
10 | 37 | Laura | Haapalainen | Hihanheiluttajat | 1:13:26 |
11 | 28 | Satu | Piitulainen | 1:14:05 | |
12 | 25 | Hanne | Rajanen | 1:14:16 | |
13 | 24 | Minna | Viljamaa | 1:18:45 | |
14 | 32 | Virve | Olkkonen | 1:20:00 | |
15 | 35 | Maarit | Nykänen | Ultrajuoksuseura Sisu | 1:20:06 |
16 | 18 | Heidi | Martikainen | 1:20:40 | |
17 | 19 | Tatiana | Leppänen | 1:21:21 | |
18 | 20 | Maarit | Niskanen | 1:21:21 | |
19 | 16 | Reetta | Kuittinen | 1:21:29 | |
20 | 27 | Petra | Pakarinen | 1:24:05 | |
21 | 14 | Elina | Sorola | Loimaan Likat Lenkillä | 1:25:28 |
22 | 29 | Hanna | Karhapää | 1:25:48 | |
23 | 30 | Sinikka | Sorvali | 1:25:48 | |
24 | 15 | Arja | Tukiainen | 1:28:05 | |
25 | 31 | Emilia | Kangaskolkka | Maakuntavaltuuston puheenjohtaja | 1:28:08 |
26 | 17 | Veera | Hautamäki | Soinin Sisu | 1:28:24 |
M 10km | |||||
Sija | Kisanro | Nimi | Nimi | Seura | Aika |
1 | 42 | Ville | Ronkainen | Ilomantsin Urheilijat | 0:44:15 |
2 | 40 | Toni | Lauronen | 0:50:15 | |
3 | 44 | Tuomo | Nokkanen | 1:02:13 | |
4 | 43 | Jukka | Keränen | 1:11:20 | |
5 | 41 | Teemu | Pakarinen | 1:24:05 | |
N 19,5km | |||||
Sija | Kisanro | Nimi | Nimi | Seura | Aika |
1 | 108 | Reetta | Tikkanen | 1:45:33 | |
2 | 112 | Piritta | Torssonen | Ultrajuoksuseura Sisu | 1:55:16 |
3 | 110 | Niina | Romppanen | Ultrajuoksuseura Sisu | 2:00:20 |
4 | 111 | Sanni | Sihvola | 2:03:22 | |
5 | 102 | Johanna | Tuunainen | Loimaan Likat Lenkillä | 2:05:03 |
6 | 104 | Katariina | Kuittinen | 2:06:22 | |
7 | 107 | Hanna | Tuovinen | 2:16:45 | |
8 | 105 | Janette | Honkanen | 2:17:30 | |
9 | 114 | Asta | Puumalainen-Nykänen | 2:20:53 | |
10 | 115 | Essi | Puumalainen | Twisted Sisters | 2:32:40 |
11 | 109 | Saana | Pulkkinen | 2:37:13 | |
12 | 113 | Hanne | Hämäläinen | 2:38:45 | |
13 | 106 | Fiona | Pöllänen | 2:39:18 | |
14 | 103 | Riikka | Sokka | Kurkosport | 3:21:11 |
M 19,5km | |||||
Sija | Kisanro | Nimi | Nimi | Seura | Aika |
1 | 118 | Miika | Kirmula | 1:10:07 | |
2 | 129 | Kalle | Koivusalo | 1:22:59 | |
3 | 120 | Lasse | Pörsti | 1:27:27 | |
4 | 130 | Eeli | Häikiö | 1:28:52 | |
5 | 131 | Janne | Hakulinen | 1:31:43 | |
6 | 140 | Olli | Kontiainen | 1:33:03 | |
7 | 123 | Aapo | Rautiainen | Kiihtelysvaaran Urheilijat | 1:35:41 |
8 | 132 | Aku | Haikala | 1:39:47 | |
9 | 121 | Tuomas | Kammonen | 1:41:26 | |
10 | 125 | Eemeli | Lyyra | 1:43:04 | |
11 | 135 | Markus | Häikiö | 1:46:17 | |
12 | 128 | Pekka | Kettunen | 1:48:31 | |
13 | 134 | Valtteri | Mäkelä | TEAM SISUFOREST OY | 1:49:15 |
14 | 117 | Juho | Kareinen | 1:49:59 | |
15 | 139 | Jarkko | Laukkanen | 1:51:25 | |
16 | 136 | Tuure | Paavilainen | 1:52:02 | |
17 | 127 | Ilkka | Sormunen | 1:52:19 | |
18 | 138 | Eino | Hyttinen | 1:55:16 | |
19 | 137 | Antti | Tanskanen | 2:06:24 | |
20 | 124 | Heikki | Martikainen | 2:07:02 | |
21 | 126 | Lasse | Päivinen | Josba3 | 2:12:11 |
22 | 133 | Joel | Sahlman | 2:38:46 | |
23 | 122 | Saku | Pöllänen | 2:39:18 | |
24 | 119 | Tatu | Sokka | Kurkosport | 3:21:11 |







