Tulokset 2023
TULOKSET 2023
Kiitos kaikille osallistujille!
Lauri Kontkanen oli kuvaamassa tapahtumassa, kuvia löytyy linkistä: https://lateoutdoors.kuvat.fi/kuvat/
(Mobiiliversiossa ajat näkyvät kääntämällä vaakasuuntanäyttöön)
19,5KM MIEHET | |||
1 | Leinonen Juho | Kainuun Hiihtoseura | 1.18:28 |
2 | Ronkainen Ville | Ilomantsin Urheilijat | 1.24:55 |
3 | Härkönen Valtteri | Imatra | 1.27:29 |
4 | Häikiö Eeli | Joensuun Kataja | 1.28:50 |
5 | Ikonen Kari | Ilomantsin Urheilijat | 1:28:50 |
6 | Väkeva Antti | Ursak-Karsulainen | 1.37:27 |
7 | Puumalainen Simo | Imatran Urheilijat | 1.41:01 |
8 | Parkkonen Johannes | Samba Trail Running Club | 1.41:20 |
9 | Laukkanen Jarkko | Joensuun Vesi | 1.46:11 |
10 | Vanninen Petri | Ursak-Karsulainen | 1.47:44 |
11 | Rautiainen Aapo | Kiihtelysvaaran Urheilijat | 1.49:34 |
12 | Häikiö Markus | 1.49:35 | |
13 | Paavilainen Tuure | 1.54:01 | |
14 | Sivonen Leo | Ultra-Sisu | 1.58:02 |
15 | Sivonen Arto | 1.58:22 | |
16 | Hiltunen Anssi | Joensuun Vesi | 1.58:54 |
17 | Räsänen Janne | 2.03:16 | |
18 | Lemmetyinen Juha | Joensuun Vesi | 2.03:17 |
19 | Ketola Veli-Pekka | HPU | 2.03:56 |
20 | Saksa Jari | Ursak-Karsulainen | 2.05:56 |
21 | Iso-Mustajärvi Matti | 2.18:25 | |
22 | Silvast Sami | Joensuun Vesi | 2.20:41 |
23 | Riissanen Timo | Ylämylly | 2.24:21 |
19,5KM NAISET | |||
1 | Horttanainen Heidi | Imatran Urheilijat | 1.40:34 |
2 | Happonen Jonna | 1.45:21 | |
3 | Kosunen Niina | Lakitoimisto Kunnes Oy | 1.46:20 |
4 | Kontturi Marika | Ilomantsi | 1.48:45 |
5 | Hiltunen Katja | 1.52:26 | |
6 | Torssonen Piritta | Ultrajuoksuseura Sisu | 1.58:00 |
7 | Martiskainen Mira | 1.58:05 | |
8 | Viinisalo Taina | Joensuu | 2.00:49 |
9 | Kuittinen Katariina | Ilomantsi | 2.01:55 |
10 | Rein Niina | Ursak-Karsulainen | 2.08:13 |
11 | Lukkala Tuuli | 2.14:49 | |
12 | Torssonen Evgenia | Ilomantsi | 2.18:01 |
13 | Lindroos Tanja | Ursak-Karsulainen | 2.27:27 |
14 | Hiltunen Jenna | 2.30:30 | |
15 | Kyykallio Anita | Ilomantsin Urheilijat | 2.30:31 |
16 | Rissanen Kati | 2.47:53 | |
17 | Lampén Taru | Polvijärvi | 2.48:14 |
10 KM MIEHET | |||
1 | Piitulainen Santtu | Joensuun Kataja | 50:22 |
2 | Örn Olli | 54:27 | |
3 | Natri Janne | Ursak-Karsulainen | 56:20 |
4 | Tossavainen Antti | 57:42 | |
5 | Kortelainen Veikko | Joensuun Kataja | 57:52 |
6 | Eronen Kari | Joensuu | 1.01:04 |
7 | Martikainen Heikki | 1.04:37 | |
8 | Pakarinen Janne | Joensuun Vesi | 1.19:07 |
9 | Käpyaho Ville | Joensuun Vesi | 1.24:43 |
10 | Palviainen Harri | Helsinki | 1.24:52 |
11 | Kukkonen Hannu | Joensuun Vesi | 1.27:01 |
12 | Iskala Miikka | Joensuun Vesi | 1.28:43 |
13 | Näätänen Markku | Outokumpu | 2.38:46 |
14 | Nygren Sami | Joensuun Vesi | 2.38:53 |
15 | Pehkonen Toni | Joensuun Vesi | 2.38:59 |
10KM NAISET | |||
1 | Pyykkö Venla | Liperin Hiihtoseura | 53:06 |
2 | Buscail Alicia Jarma | 53:29 | |
3 | Nurminen Anne-Mari | Samba Trail Running Club | 1.00:26 |
4 | Itkonen Minja | Joensuun Kataja | 1.01:10 |
5 | Multanen Noora | 1.05:14 | |
6 | Kokko Hanna | Lehmon Lompsijat | 1.05:36 |
7 | Kortelainen Aino | Joensuun Kataja | 1.10:00 |
8 | Itkonen Minessa | Joensuun Kataja | 1.10:10 |
9 | Tattari Minna | Kiihtelysvaara | 1.15:31 |
10 | Kettunen Minna | 1.16:07 | |
11 | Sokkanen Maija | Joensuu | 1.16:13 |
12 | Tanskanen Marita | Ursak-Karsulainen | 1.16:36 |
13 | Kuittinen Reetta | 1.16:44 | |
14 | Pajari Peppi | Joensuun Vesi | 1.17:23 |
15 | Sorjonen Sanna | Joensuun Vesi | 1.17:36 |
16 | Sorola Elina | Ilomantsi | 1.18:06 |
17 | Heino Sirkku | Ursak-Karsulainen | 1.18:22 |
18 | Räsänen Riikka | 1.35:03 | |
19 | Myller Marjo | Joensuun Vesi | 1.40:42 |
20 | Hassinen Teija | Ilomantsi | 1.49:04 |







