Tulokset

Tulokset 19,5 km

Kiitos kaikille osallistujille! 

Mobiililaitteella lukiessa tuloksia käännä näyttö vaakatasoon, jolloin tulokset ovat luettavissa.

Vuoden 2024 Pogostan Polkujuoksun tulokset:

Naiset 19,5 km
Sija Kisanro Etunimi Sukunimi Seura Aika
1 12 Sofia  Pellonperä Kalevan Rasti 1.33.24
2 13 Niina  Kosunen Joensuu 1.46.01
3 15 Heli Kuru   1.51.57
4 2 Kirsti Savola Kontion juoksuvalmennus 1.52.03
5 14 Piia Siitonen   2.00.43
6 8 Tuija Timonen Sirma IL 2.03.05
7 7 Katariina  Kuittinen Ilomantsi 2.03.44
8 9 Tuuli  Lukkala   2.10.16
9 6 Johanna Tähti Lahti 2.15.37
10 5 Ella Kärhä Kontion juoksuvalmennus 2.25.55
11 3 Asta Puumalainen-Nykänen Enoon Eksyneet 2.28.11
12 11 Ulla  Nissinen Jyväskylä 2.29.22
13 1 Outi Öhman   2.36.40
14 4 Evgenia Torssonen Ilomantsi 2.42.59
  10 Aada  Rautiainen Kiihtelysvaaran Urheilijat  Keskeyttänyt
           
Miehet 19,5 km 
Sija Kisanro Etunimi Sukunimi Seura Aika
1 26 Jonne Lakanen   1:23:24
2 38 Ville Ronkainen Ilomantsin Urheilijat 1:27:09
3 34 Valtteri Kinnunen Noljakan Nillittäjät 1:29:54
4 37 Aki Kosunen Lakitoimisto Kunnes Oy 1:30:22
5 32 Aapo  Rautiainen Kiihtelysvaaran Urheilijat 1:33:41
6 31 Marko Lamminsalo Rääkkylän Kisa-Veikot 1:36:47
7 39 Heikki Halonen Juuan Jänne 1:46:25
8 24 Antti  Heikkinen Joensuu 1:47:07
9 27 Teemu Timoskainen   1:47:33
10 40 Antti  Eronen Ultra Sisu 1:48:22
11 25 Aleksi Heikkinen Joensuu 1:52:24
12 33 Roope  Rokkonen Kontiolahti 1:56:48
13 30 Lasse Päivinen Josba 2 2:03:44
14 22 Vesa  Hiltunen Ilomantsi 2:10:03
15 23 Teemu Åke Huimamaisterit 2:11:24
16 35 Perttu Paananen Suonenjoki 2:14:37
17 28 Pekka  Ignatius Onttola 2:17:35
17 29 Iiro  Piri Joensuu 2:17:35
19 36 Mikko  Öhman Kuopio 2:36:40
20 21 Erno Nykänen Enoon Eksyneet 2:36:55

Tulokset 10 km

Naiset 10 km
Sija Kisanro Etunimi Sukunimi Seura Aika
1 126 Minja Itkonen Joensuun Kataja 0:56:33
2 132 Annika  Piiparinen Lehmo 0:59:56
3 127 Minessa  Itkonen Joensuun Kataja 1:03:03
4 138 Siiri  Räty Ilomantsin Urheilijat 1:06:24
5 130 Inka Pesonen Joensuu 1:08:26
6 137 Minna  Savolainen Crossfit Siilinjärvi 1:10:53
7 131 Virve Olkkonen Kulho 1:13:54
8 134 Talvikki Ahonen   1:14:19
9 122 Sari Juka   1:14:56
10 133 Ekaterina Iuronen   1:14:59
11 125 Susanna  Åke   1:15:02
12 121 Katriina  Nuutinen Joensuu 1:15:06
13 139 Laura Haapalainen   1:17:31
14 128 Tanja Bäck-Laatikainen Ilomantsi 1:20:18
15 124 Minna  Elovaara  Lappeenranta 1:24:26
16 123 Terhi  Millar Joensuu 1:27:38
17 136 Taru Timoskainen   1:29:22
18 129 Teija Hassinen Ilomantsi 1:46:24

 

Miehet 10 km 
Sija Kisanro Etunimi Sukunimi Seura Aika
1 108 Santtu Piitulainen Joensuun Kataja 0:46:46
2 103 Vilho Hakulinen Joensuun Kataja 0:51:43
3 110 Pentti Eronen Juuan Jänne 0:52:26
4 109 Toni  Lauronen   0:53:22
5 102 Ilkka Pekkarinen Koli 0:55:47
6 105 Akseli Haaranen   0:58:35
7 107 Ismo Mäntynen KMC Ry 1:11:14
8 101 Jukka Keränen Liperi 1:13:31
9 106 Sami Helander   1:13:45
10 111 Juha Louhisto   1:14:56